| Weiter >> | |||||||||||
| Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 31 | 31 | 31 | |||||||||
Romantik Wintertage
09.01.-05.04.2010
ab Euro 721,00
Valentins Special
"Romeo und Julia"
12.02.-14.02.2009
Euro 274,00 pro Person
Auf Bjoerndalens Spuren
09.01. - 06.03.2010
ab Euro 699,00 pro Person
Romantik Weekend
29.01.-05.04.2010
Edelweiß - 279,00 pro Person
Suite Lodge - Euro 427,00 pro Person
Skipass Plus
09.01. - Saisonsende
Euro 811,00 pro Person
Skitouren-Wochenende
Auf Anfrage den ganzen Winter über (je nach Schneelage)
Euro 290,00